Silicone elements

Silikonelement

40.0180.0  – W25mm – L900mm – 50W/12V
40.0140.0  – W25mm – L95mm – 15W/24V
40.0115.0  – W25mm – L100mm – 25W/24V
40.0120.0  – W25mm – L200mm – 26W/24V
40.0125.0  – W25mm – L325mm – 80W/24V
40.0110.0  – W25mm – L500mm – 125W/24V
40.0035.0  – W25mm – L500mm – 125W/240V
40.0038.0  – W25mm – L2000mm – 500W/240V
40.0260.0  – W38mm – L50mm – 15W/24V
40.0165.2  – W37mm – L710mm – 200W/240V
40.0130.0  – W50mm – L100mm – 50W/24V
40.0040.0  – W50mm – L200mm – 100W/240V
40.0045.0  – W50mm – L325mm – 175W/240V
40.0050.0  – W50mm – L500mm – 250W/240V
40.0055.0  – W50mm – L625mm – 325W/240V
40.0060.0  – W50mm – L900mm – 500W/240V
40.0200.0  – W50mm – L1000mm – 250W/240V
40.0205.0  – W50mm – L1500mm – 375W/240V
40.0210.0  – W50mm – L2000mm – 500W/240V
40.0212.0  – W50mm – L3000mm – 750W/240V
40.0250.0  – W50mm – L3000mm – 1000W/240V
40.0396.3  – W70mm – L712mm – 200W/110V
40.0396.7  – W70mm – L1067mm – 300W/110V
40.0390.1  – W75mm – L530mm – 125W/24V
40.0390.4  – W75mm – L680mm – 125W/24V
40.0390.6  – W75mm – L800mm – 125W/24V
40.0390.9  – W75mm – L960mm – 125W/24V
40.0391.1  – W75mm – L1100mm – 125W/24V
40.0065.0  – W100mm – L100mm – 100W/240V
40.0070.0  – W100mm – L200mm – 200W/240V
40.0075.0  – W100mm – L325mm – 325W/240V
40.0080.0  – W100mm – L500mm – 500W/240V
40.0085.0  – W100mm – L625mm – 625W/240V
40.0090.0  – W100mm – L900mm – 900W/240V
40.0030.0  – W100mm – L1400mm – 1200W/240V
40.0235.0  – W100mm – L1400mm – 1400W/380V
40.0245.0  – W100mm – L2000mm – 2000W/240V
40.0535.0  – W100mm – L2450mm – 3000W/240V
40.0395.13  – W120mm – L1300mm – 400W/240V
40.0395.17  – W120mm – L1750mm – 525W/240V
40.0395.23  – W120mm – L1300mm – 400W/240V
40.0095.0  – W150mm – L150mm – 250W/240V
40.0285.0  – W150mm – L600mm – 700W/240V
40.0290.0  – W150mm – L900mm – 1100W/240V
40.0295.0  – W150mm – L1200mm – 1500W/240V
40.0100.0  – W200mm – L200mm – 500W/240V
40.0265.0  – W200mm – L500mm – 500W/240V
40.0300.0  – W200mm – L600mm – 1000W/240V
40.0305.0  – W200mm – L900mm – 1400W/240V
40.0185.0  – W200mm – L1000mm – 2000W/240V
40.0310.0  – W200mm – L1200mm – 2000W/240V
40.0580.0  – W250mm – L600mm – 540W/240V
40.0585.0  – W250mm – L930mm – 835W/240V
40.0105.0  – W300mm – L300mm – 900W/240V
40.0262.0  – W300mm – L600mm – 600W/240V
40.0590.0  – W335mm – L930mm – 1120W/240V
40.0590.1  – W335mm – L1000mm – 1200W/240V

silikonelementTechnical constructions.

The resistance wire is wound around a very thin fibreglass core. It is then laid out on a sheet of fibreglass-rein-forced silicone cloth and usually arranged in a symmetrical pattern. If desired, the spaces between the wire runs can be made smaller in some sections of the element in order to achieve a higher output in those areas. Next, a silicone cloth is put on top and the complete element is placed in a vacuum chamber, where all air is removed from it. Lastly, the element is vulcanized under pressure and a high temperature.

Technical data

Dimensions: From 10x10mm (min) to 915x280mm
Thickness: 1.5mm (std) – 0.5mm (min)
Weight: 1.5mm weighs 2.2 kg/m²,
0.5mm weighs 0.65 kg/m²
Operating temperature.: Continuous operation – max 250°C
Surface power: Depending on the operating temperature – see diagram 1.
Sheath temperature.: Depending on the surface power – see diagram 2
Voltage: Max. 480V
Current: Max. 30 Ampere

Maximum surface power “Rule of thumb”

0.75 W/cm² In open air
1.5 W/cm² Glued against metallic surface
2.3 W/cm² Clamped to metallic surface
Max. resistance/cm² 31 W/cm²

Special designs:

  • Built-in thermostats
  • Built-in thermocouples
  • Waterproof element
  • Different voltages
  • Customer specified connection cables
  • Extra thin constructions (0,5mm)
  • Unsymmetrical heat concentration.
  • Barrel heaters.