TYPISKA EGENSKAPER AV VARIERANDE MANTELMATERIAL FÖR KABLAR.
| Mantelblandning | ||||||||
| Termoplaster | Tvärbundna material | |||||||
| Förkortning (1) | LSFH | TPU | CR | RX125A | RX125M | RX125TM | REMS | REMS FH |
| CENELEC-TYP | TMPU | EM2 | E16 | |||||
| Termiska egenskaper | ||||||||
| Termisk resistans 20,000 tim (°C) | 90 | 90 | 60 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| Termisk resistans 24 tim (°C) | 130 | 140 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kortslutning (°C) | 250 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Köldbeständig rörlig (°C) | -25 | -55 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -25 |
| Mekaniska egenskaper | ||||||||
| Draghållfasthet (N/mm²) | 29.0 | >25 | >10 | >10 | >9 | >10 | >15 | >10 |
| Utvidgning vid brott (%) | >125 | >300 | >300 | >125 | >125 | >125 | >300 | >125 |
| Friktionsfast | B | U | B | B | B | B | B | B |
| Flexibilitet (2) | T | T | U | T | B | B | B | B |
| Elektriska egenskaper | ||||||||
| Inre resistivitet vid 20°C (Ωcm) | 10 e13 | 10 e12 | 10 e10 | 10 e14 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 |
| Dielektricitetskonstant vid 1 kHz | 5 | 7 | 8 | 4.8 | 6 | 5 | 4.8 | 5.5 |
| Brandegenskaper | ||||||||
| Flambeständig | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Halogenfri | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Korrosiva brandgaser | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
| Rökbildning | Låg | Medel | Stark | Låg | Låg | Låg | Stark | Låg |
| Motstår | ||||||||
| Joiniserande strålning (kGv) | 1000 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lösningsmedel (3) | D | T | T | T | T | T | T | T |
| Oljor och Bensin (3) | D | B | B | T | B | B | U | U |
| Gifter och alkaliska lösningar (3) | T | T | U | B | B | U | U | B |
| Vatten/Hydrolys (3) | T | U | B | B | B | U | B | B |
| Väder/UV-strålning | T | B | B | B | B | B | U | B |
Förkortningar: B = Bra, D = Dåligt, T = Tillfredställande, U = Utmärkt
(1) RX = RADOX, för andra förkortningar se Materialbenämning
(2) beror på mesta delen på kabelkonstruktion
(3) influerad av typ, tid och medeltemperatur
