TYPISKA KARAKTÄRER FÖR FLERTALET ISOLERINGSMATERIAL FÖR KABLAR
| Isoleringsblandning | ||||||||||||||
| Termoplaster | Tvärbundet material | |||||||||||||
| Förkortning (1) | PVC | PE | PBT-FR | TPE-E | ETFE | FEP | PTFE | EPR | PE-X | RX 125 | RX 1555 | RX 155 | PVDF-X | SIR |
| CENELEC-typ | T11 | E16 | ||||||||||||
| Termiska egenskaper | ||||||||||||||
| Termisk resistans 20,000 tim (°C) | 70 | 70 | 110 | 110 | 135 | 180 | 250 | 90 | 90 | 120 | 130 | 135 | 135 | 180 |
| Termisk resistans 24 tim (°C) | 100 | 100 | 160 | 160 | 220 | 240 | 300 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 260 |
| Kortslutning (°C) | 160 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 300 | 350 |
| Köldbeständig, rörlig (°C) | -5 | -55 | -40 | -40 | -55 | -55 | -70 | -40 | -55 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Mekaniska egenskaper | ||||||||||||||
| Draghållfasthet (N/mm²) | >12.5 | >10 | >25 | >30 | >30 | >10 | >20 | >5.0 | >12.5 | >12.5 | >12.5 | >15 | >28 | >5.0 |
| Utvidgning vid brott (%) | >125 | >300 | >200 | >150 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >150 |
| Friktionsfast | T | Bra | Bra | U | U | T | T | T | U | Bra | U | Bra | U | D |
| Flexibilitet (2) | T | D | D | D | D | D | D | U | D | T | D | T | D | U |
| Elektriska egenskaper | ||||||||||||||
| Inre resistivitet vid 20°C (Ωcm) | 10 e14 | 10 e16 | 10 e15 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e18 | 10 e18 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e16 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e15 |
| Dielektricitetskonstant vid 1 kHz | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 3.0 |
| Brandegenskaper | ||||||||||||||
| Flambeständig | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Halogenfri | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Korrosiva brandgaser | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Rökbildning | Stark | medel | medel | medel | låg | låg | låg | medel | medel | låg | stark | stark | låg | medel |
| Motstår | ||||||||||||||
| Joniserande strålning (kGy) | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Lösningsmedel (3) | T | T | Bra | Bra | U | U | U | T | T | T | Bra | T | U | T |
| Oljor och bensin (3) | T | T | Bra | Bra | U | U | U | D | T | T | Bra | T | U | T |
| Gifter och alkaliska lösningar (3) | Bra | U | T | T | U | U | U | U | U | Bra | Bra | Bra | U | T |
| Vatten/Hydrolys (3) | Bra | U | T | T | U | U | U | Bra | U | Bra | U | U | U | U |
| Väder/UV-strålning | Bra | D | Bra | Bra | U | U | U | Bra | T | Bra | Bra | Bra | U | U |
Förkortningar: D = Dåligt, T = Tillfredställande, U = Utmärkt
(1) RX = RADOX, för andra förkortningar se Materialbenämning
(2) beror på mesta delen på kabelkonstruktion
(3) influerad av typ, tid och medeltemperatur
