Kompakt storlek – en DIN Modul (17,5 mm) eller 2 DIN-moduler (35 mm)- Matningsspänning 10-30 AC / DC eller 200-240 VAC
- DIN-skena
- Digital inställning av temperatur (2 röd siffror)
- Lämplig för temperaturreglering i elektrisk panel
- NTC sond ingång
- 1 eller 2 reläutgångar
| Egenskaper | Enhet | ETH-10 |
| Strömförsörjning | V | 200-240 VAC |
| Inmatning | – | NTC (10k – 25°C) |
| Relä | – | 1 relä-utgång (10A-AC1) |
| Reglering | – | ON/OFF |
| Övergripande noggrannhet | % | +/- 0.5 full skala |
| Skärmupplösning | – | 1 |
| Mätningsområde | °C | NTC -20 ~ +65°C, sond på kontrollenheten / NTC -35 ~ +99°C extern sond |
| Mäthastighet | Hz | 12 |
| Skärm | – | 2 röda siffror |
| Parameterprogrammering | – | genom tangentbord |
| Driftstemperatur | °C | -20 ~ +65 |
| Luftfuktighet (ingen kondensation) | RH% | 30 ~ 95 |
| Kapsling | – | Självslocknande plast |
| Mått H x L x B | mm | 17.5 x 64 x 98 mm – 1 DIN-skenemodul |
| Anslutningar | – | 2.5mm² skruvplint |
| Installation | – | Klammer för montage på DIN-skena 35 mm EN50022 |
| Överensstämmande med | – | CE |
| Vikt | g | 45 |

MÅTT


KOPPLINGSDIAGRAM


