Värmeelement

Installationskabel

Installationskabel
Art.nr Artikel
3400801 Anslutningskabel PUR 2 x 2,5mm²
3400803 4-ledare 4×2,5mm² Polyuretanmantel
3400805 Installationskabel 5 x 2,5mm²
3400807 Installationskabel EKKJ 4 x 6mm²
3400809 Installationskabel 4 x 10mm²
34008011 Installationskabel 4 x 16mm²
installationskabel

Velox Takslingor

Velox Takslinga med stickpropp

Värmekabel element för frostskydd av takrännor och stuprör med skyddskanaler och fästanordningar.

Värmekabel Safe-T i standard längder med påmonterad stickpropp av dragavlastad vattentät typ.

Maximal längd på slinga beroende av säkring
Säkringens storlek 10 A 16 A 20 A
Safe-T Förlagd på tak 25 m 45 m 55 m
Art.nr Benämning Längd Ampre Effekt Spänning
3400001 Safe-T Tak 1m 10A 36 W 230V
3400002 Safe-T Tak 2m 72 W
3400003 Safe-T Tak 3m 108 W
3400004 Safe-T Tak 4m 144 W
3400005 Safe-T Tak 5m 180 W
3400006 Safe-T Tak 6m 216 W
3400007 Safe-T Tak 7m 252 W
3400008 Safe-T Tak 8m 288 W
3400009 Safe-T Tak 9m 324 W
3400010 Safe-T Tak 10m 360 W
3400011 Safe-T Tak 11m 396 W
3400012 Safe-T Tak 12m 432 W
3400013 Safe-T Tak 13m 468 W
3400014 Safe-T Tak 14m 504 W
3400015 Safe-T Tak 15m 540 W
3400016 Safe-T Tak 16m 576 W
3400017 Safe-T Tak 17m 612 W
3400018 Safe-T Tak 18m 648 W
3400019 Safe-T Tak 19m 684 W
3400020 Safe-T Tak 20m 720 W
3400021 Safe-T Tak 21m 756 W
3400022 Safe-T Tak 22m 792 W
3400023 Safe-T Tak 23m 828 W
3400024 Safe-T Tak 24m 864 W
3400025 Safe-T Tak 25m 900 W
3400026 Safe-T Tak 26m 936 W
3400027 Safe-T Tak 27m 972 W
3400028 Safe-T Tak 28m 1008 W
3400029 Safe-T Tak 29m 1044 W
3400030 Safe-T Tak 30m 1080 W
3400031 Safe-T Tak 31m 1116 W
3400032 Safe-T Tak 32m 1152 W
3400033 Safe-T Tak 33m 1188 W
3400034 Safe-T Tak 34m 1224 W
3400035 Safe-T Tak 35m 1260 W
3400036 Safe-T Tak 36m 1296 W
3400037 Safe-T Tak 37m 1332 W
3400038 Safe-T Tak 38m 1368 W
3400039 Safe-T Tak 39m 1404 W
3400040 Safe-T Tak 40m 1440 W

Velox Safe-T

Velox Safe-T
Part.no: 8986145

SAFE-T är en självbegränsande värmekabel som avger olika stor effekt beroende av kabelns temperatur och omgivningens beskaffenhet.

Exempel:

Temperatur (°C) Miljö Effekt W/m)
±0 Is/Vatten 36
±0 Luft 18
±65 – 0

Fördelar med BTL SAFE-T

  • Du kan kapa exakt den längd som går åt.
  • Den avger mest effekt där det behövs.
  • Den är lätt designa på plats.
  • Den är lätt att förlägga.
  • Den får inkopplas direkt i dosa.